这是八字十神总对照表:十个天干,逐一对照每一种可能的日主。十神是八字把纯粹的干支转化为含义的方式——财富、权威、扶持、表达、竞争。只要知道自己的日主,这一页能让您一眼说出盘中任何一个天干扮演的角色。
在下方找到您日主的段落,顺着表格往下读。您落在的那个名称,就是该天干相对于您的十神。把这一页和排盘工具并排打开,八字的八个字就不再像一道谜题。
十神怎么读
每一组关系由两件事决定:对方天干属于五行中的哪一行,以及它的阴阳属性与您的日主是否相同。五行把十神分成五组,阴阳再把每组分成「正」与「偏」两种形态。
- 比劫——与您同一五行。比肩与您同性;劫财与您异性。这是同侪、手足、竞争者。
- 食伤——您所生的五行。食神与您同性;伤官与您异性。这是表达、才华、演出。
- 财星——您所克的五行。正财与您异性;偏财与您同性。这是金钱、资源,也是男命传统的妻星。
- 官杀——克您的五行。正官与您异性;七杀与您同性。这是权威、纪律、压力,也是女命的夫星。
- 印星——生您的五行。正印与您异性;偏印与您同性。这是扶持、学习与保护。
这套逻辑对十种日主一以贯之。下面的表格只是把它逐一列明,让您永远不必在脑中推算阴阳。
完整十神对照表:按日主逐一列出
日主 甲(阳木)
| 天干 | 十神 |
|---|---|
| 甲(阳木) | 比肩 |
| 乙(阴木) | 劫财 |
| 丙(阳火) | 食神 |
| 丁(阴火) | 伤官 |
| 戊(阳土) | 偏财 |
| 己(阴土) | 正财 |
| 庚(阳金) | 七杀 |
| 辛(阴金) | 正官 |
| 壬(阳水) | 偏印 |
| 癸(阴水) | 正印 |
日主 乙(阴木)
| 天干 | 十神 |
|---|---|
| 甲(阳木) | 劫财 |
| 乙(阴木) | 比肩 |
| 丙(阳火) | 伤官 |
| 丁(阴火) | 食神 |
| 戊(阳土) | 正财 |
| 己(阴土) | 偏财 |
| 庚(阳金) | 正官 |
| 辛(阴金) | 七杀 |
| 壬(阳水) | 正印 |
| 癸(阴水) | 偏印 |
日主 丙(阳火)
| 天干 | 十神 |
|---|---|
| 甲(阳木) | 偏印 |
| 乙(阴木) | 正印 |
| 丙(阳火) | 比肩 |
| 丁(阴火) | 劫财 |
| 戊(阳土) | 食神 |
| 己(阴土) | 伤官 |
| 庚(阳金) | 偏财 |
| 辛(阴金) | 正财 |
| 壬(阳水) | 七杀 |
| 癸(阴水) | 正官 |
日主 丁(阴火)
| 天干 | 十神 |
|---|---|
| 甲(阳木) | 正印 |
| 乙(阴木) | 偏印 |
| 丙(阳火) | 劫财 |
| 丁(阴火) | 比肩 |
| 戊(阳土) | 伤官 |
| 己(阴土) | 食神 |
| 庚(阳金) | 正财 |
| 辛(阴金) | 偏财 |
| 壬(阳水) | 正官 |
| 癸(阴水) | 七杀 |
日主 戊(阳土)
| 天干 | 十神 |
|---|---|
| 甲(阳木) | 七杀 |
| 乙(阴木) | 正官 |
| 丙(阳火) | 偏印 |
| 丁(阴火) | 正印 |
| 戊(阳土) | 比肩 |
| 己(阴土) | 劫财 |
| 庚(阳金) | 食神 |
| 辛(阴金) | 伤官 |
| 壬(阳水) | 偏财 |
| 癸(阴水) | 正财 |
日主 己(阴土)
| 天干 | 十神 |
|---|---|
| 甲(阳木) | 正官 |
| 乙(阴木) | 七杀 |
| 丙(阳火) | 正印 |
| 丁(阴火) | 偏印 |
| 戊(阳土) | 劫财 |
| 己(阴土) | 比肩 |
| 庚(阳金) | 伤官 |
| 辛(阴金) | 食神 |
| 壬(阳水) | 正财 |
| 癸(阴水) | 偏财 |
日主 庚(阳金)
| 天干 | 十神 |
|---|---|
| 甲(阳木) | 偏财 |
| 乙(阴木) | 正财 |
| 丙(阳火) | 七杀 |
| 丁(阴火) | 正官 |
| 戊(阳土) | 偏印 |
| 己(阴土) | 正印 |
| 庚(阳金) | 比肩 |
| 辛(阴金) | 劫财 |
| 壬(阳水) | 食神 |
| 癸(阴水) | 伤官 |
日主 辛(阴金)
| 天干 | 十神 |
|---|---|
| 甲(阳木) | 正财 |
| 乙(阴木) | 偏财 |
| 丙(阳火) | 正官 |
| 丁(阴火) | 七杀 |
| 戊(阳土) | 正印 |
| 己(阴土) | 偏印 |
| 庚(阳金) | 劫财 |
| 辛(阴金) | 比肩 |
| 壬(阳水) | 伤官 |
| 癸(阴水) | 食神 |
日主 壬(阳水)
| 天干 | 十神 |
|---|---|
| 甲(阳木) | 食神 |
| 乙(阴木) | 伤官 |
| 丙(阳火) | 偏财 |
| 丁(阴火) | 正财 |
| 戊(阳土) | 七杀 |
| 己(阴土) | 正官 |
| 庚(阳金) | 偏印 |
| 辛(阴金) | 正印 |
| 壬(阳水) | 比肩 |
| 癸(阴水) | 劫财 |
日主 癸(阴水)
| 天干 | 十神 |
|---|---|
| 甲(阳木) | 伤官 |
| 乙(阴木) | 食神 |
| 丙(阳火) | 正财 |
| 丁(阴火) | 偏财 |
| 戊(阳土) | 正官 |
| 己(阴土) | 七杀 |
| 庚(阳金) | 正印 |
| 辛(阴金) | 偏印 |
| 壬(阳水) | 劫财 |
| 癸(阴水) | 比肩 |
从查表到读盘
对照表只负责给部件命名,不负责读盘。同一个十神,是福是负担,取决于您的日主是强是弱,也取决于它生在什么季节。让弱盘胆寒的七杀,可能正是成就强盘的那一味。请把这张表当作字典,其余的功夫是语法——先读我们的十日主指南,再向外延伸。
想看某一个日主的十神被逐一展开成日常语言的实例,甲木十神专页取出本表的一列,一条一条讲进生活里。当您想知道自己四柱里坐着哪些十神时,不必掰着指头数——用排盘工具免费排出命盘,把这份十神对照表对照您真实的天干来读。