1930年到2035年的每一个生肖年,一张表看全:生肖、五行、干支年柱,以及——多数表格漏掉的那部分——每个生肖年真正开始的精确日期与时间。在八字里,年份在立春更替,不在农历新年,也不在1月1日,所以1月或2月初出生的人,属前一个生肖的情形远比网上告诉他们的更常见。
点击任何年份可进入该年的完整页面(包括年初边界问题),点击任何五行生肖可进入其深度专文。不确定自己落在边界的哪一侧?排出您的命盘——它用的正是这些精确时间。
生肖年份对照表,1930–2035
| 年份 | 五行生肖 | 年柱 | 该年开始(立春,UTC+8) |
|---|---|---|---|
| 1930 | 金马 | 庚午 | 1930年2月4日 20:51 |
| 1931 | 金羊 | 辛未 | 1931年2月5日 02:40 |
| 1932 | 水猴 | 壬申 | 1932年2月5日 08:29 |
| 1933 | 水鸡 | 癸酉 | 1933年2月4日 14:09 |
| 1934 | 木狗 | 甲戌 | 1934年2月4日 20:03 |
| 1935 | 木猪 | 乙亥 | 1935年2月5日 01:48 |
| 1936 | 火鼠 | 丙子 | 1936年2月5日 07:29 |
| 1937 | 火牛 | 丁丑 | 1937年2月4日 13:25 |
| 1938 | 土虎 | 戊寅 | 1938年2月4日 19:14 |
| 1939 | 土兔 | 己卯 | 1939年2月5日 01:10 |
| 1940 | 金龙 | 庚辰 | 1940年2月5日 07:07 |
| 1941 | 金蛇 | 辛巳 | 1941年2月4日 12:49 |
| 1942 | 水马 | 壬午 | 1942年2月4日 18:48 |
| 1943 | 水羊 | 癸未 | 1943年2月5日 00:40 |
| 1944 | 木猴 | 甲申 | 1944年2月5日 06:22 |
| 1945 | 木鸡 | 乙酉 | 1945年2月4日 12:19 |
| 1946 | 火狗 | 丙戌 | 1946年2月4日 18:03 |
| 1947 | 火猪 | 丁亥 | 1947年2月4日 23:50 |
| 1948 | 土鼠 | 戊子 | 1948年2月5日 05:42 |
| 1949 | 土牛 | 己丑 | 1949年2月4日 11:22 |
| 1950 | 金虎 | 庚寅 | 1950年2月4日 17:20 |
| 1951 | 金兔 | 辛卯 | 1951年2月4日 23:13 |
| 1952 | 水龙 | 壬辰 | 1952年2月5日 04:52 |
| 1953 | 水蛇 | 癸巳 | 1953年2月4日 10:45 |
| 1954 | 木马 | 甲午 | 1954年2月4日 16:30 |
| 1955 | 木羊 | 乙未 | 1955年2月4日 22:17 |
| 1956 | 火猴 | 丙申 | 1956年2月5日 04:11 |
| 1957 | 火鸡 | 丁酉 | 1957年2月4日 09:54 |
| 1958 | 土狗 | 戊戌 | 1958年2月4日 15:49 |
| 1959 | 土猪 | 己亥 | 1959年2月4日 21:42 |
| 1960 | 金鼠 | 庚子 | 1960年2月5日 03:23 |
| 1961 | 金牛 | 辛丑 | 1961年2月4日 09:22 |
| 1962 | 水虎 | 壬寅 | 1962年2月4日 15:17 |
| 1963 | 水兔 | 癸卯 | 1963年2月4日 21:07 |
| 1964 | 木龙 | 甲辰 | 1964年2月5日 03:04 |
| 1965 | 木蛇 | 乙巳 | 1965年2月4日 08:46 |
| 1966 | 火马 | 丙午 | 1966年2月4日 14:37 |
| 1967 | 火羊 | 丁未 | 1967年2月4日 20:30 |
| 1968 | 土猴 | 戊申 | 1968年2月5日 02:07 |
| 1969 | 土鸡 | 己酉 | 1969年2月4日 07:58 |
| 1970 | 金狗 | 庚戌 | 1970年2月4日 13:45 |
| 1971 | 金猪 | 辛亥 | 1971年2月4日 19:25 |
| 1972 | 水鼠 | 壬子 | 1972年2月5日 01:20 |
| 1973 | 水牛 | 癸丑 | 1973年2月4日 07:04 |
| 1974 | 木虎 | 甲寅 | 1974年2月4日 13:00 |
| 1975 | 木兔 | 乙卯 | 1975年2月4日 18:59 |
| 1976 | 火龙 | 丙辰 | 1976年2月5日 00:39 |
| 1977 | 火蛇 | 丁巳 | 1977年2月4日 06:33 |
| 1978 | 土马 | 戊午 | 1978年2月4日 12:26 |
| 1979 | 土羊 | 己未 | 1979年2月4日 18:12 |
| 1980 | 金猴 | 庚申 | 1980年2月5日 00:09 |
| 1981 | 金鸡 | 辛酉 | 1981年2月4日 05:55 |
| 1982 | 水狗 | 壬戌 | 1982年2月4日 11:45 |
| 1983 | 水猪 | 癸亥 | 1983年2月4日 17:39 |
| 1984 | 木鼠 | 甲子 | 1984年2月4日 23:18 |
| 1985 | 木牛 | 乙丑 | 1985年2月4日 05:11 |
| 1986 | 火虎 | 丙寅 | 1986年2月4日 11:07 |
| 1987 | 火兔 | 丁卯 | 1987年2月4日 16:51 |
| 1988 | 土龙 | 戊辰 | 1988年2月4日 22:42 |
| 1989 | 土蛇 | 己巳 | 1989年2月4日 04:27 |
| 1990 | 金马 | 庚午 | 1990年2月4日 10:14 |
| 1991 | 金羊 | 辛未 | 1991年2月4日 16:08 |
| 1992 | 水猴 | 壬申 | 1992年2月4日 21:48 |
| 1993 | 水鸡 | 癸酉 | 1993年2月4日 03:37 |
| 1994 | 木狗 | 甲戌 | 1994年2月4日 09:30 |
| 1995 | 木猪 | 乙亥 | 1995年2月4日 15:12 |
| 1996 | 火鼠 | 丙子 | 1996年2月4日 21:07 |
| 1997 | 火牛 | 丁丑 | 1997年2月4日 03:01 |
| 1998 | 土虎 | 戊寅 | 1998年2月4日 08:56 |
| 1999 | 土兔 | 己卯 | 1999年2月4日 14:57 |
| 2000 | 金龙 | 庚辰 | 2000年2月4日 20:40 |
| 2001 | 金蛇 | 辛巳 | 2001年2月4日 02:28 |
| 2002 | 水马 | 壬午 | 2002年2月4日 08:24 |
| 2003 | 水羊 | 癸未 | 2003年2月4日 14:05 |
| 2004 | 木猴 | 甲申 | 2004年2月4日 19:56 |
| 2005 | 木鸡 | 乙酉 | 2005年2月4日 01:43 |
| 2006 | 火狗 | 丙戌 | 2006年2月4日 07:27 |
| 2007 | 火猪 | 丁亥 | 2007年2月4日 13:18 |
| 2008 | 土鼠 | 戊子 | 2008年2月4日 19:00 |
| 2009 | 土牛 | 己丑 | 2009年2月4日 00:49 |
| 2010 | 金虎 | 庚寅 | 2010年2月4日 06:47 |
| 2011 | 金兔 | 辛卯 | 2011年2月4日 12:32 |
| 2012 | 水龙 | 壬辰 | 2012年2月4日 18:22 |
| 2013 | 水蛇 | 癸巳 | 2013年2月4日 00:13 |
| 2014 | 木马 | 甲午 | 2014年2月4日 06:03 |
| 2015 | 木羊 | 乙未 | 2015年2月4日 11:58 |
| 2016 | 火猴 | 丙申 | 2016年2月4日 17:46 |
| 2017 | 火鸡 | 丁酉 | 2017年2月3日 23:34 |
| 2018 | 土狗 | 戊戌 | 2018年2月4日 05:28 |
| 2019 | 土猪 | 己亥 | 2019年2月4日 11:14 |
| 2020 | 金鼠 | 庚子 | 2020年2月4日 17:03 |
| 2021 | 金牛 | 辛丑 | 2021年2月3日 22:58 |
| 2022 | 水虎 | 壬寅 | 2022年2月4日 04:50 |
| 2023 | 水兔 | 癸卯 | 2023年2月4日 10:42 |
| 2024 | 木龙 | 甲辰 | 2024年2月4日 16:26 |
| 2025 | 木蛇 | 乙巳 | 2025年2月3日 22:10 |
| 2026 | 火马 | 丙午 | 2026年2月4日 04:01 |
| 2027 | 火羊 | 丁未 | 2027年2月4日 09:45 |
| 2028 | 土猴 | 戊申 | 2028年2月4日 15:30 |
| 2029 | 土鸡 | 己酉 | 2029年2月3日 21:20 |
| 2030 | 金狗 | 庚戌 | 2030年2月4日 03:08 |
| 2031 | 金猪 | 辛亥 | 2031年2月4日 08:57 |
| 2032 | 水鼠 | 壬子 | 2032年2月4日 14:48 |
| 2033 | 水牛 | 癸丑 | 2033年2月3日 20:41 |
| 2034 | 木虎 | 甲寅 | 2034年2月4日 02:40 |
| 2035 | 木兔 | 乙卯 | 2035年2月4日 08:31 |
如何正确使用这张表
生肖是年支——完整八字命盘的八分之一。它为第一印象着色,也决定像2026年这样的年份如何与您互动,但在任何严肃的解读里,真正出力的是您的日主。想看完整的图景,请从解读顺序开始。